COMPARE · BUSINESS
法人・チーム向けプラン比較
ChatGPT・Claude・Gemini の法人・チーム向けプランを、料金体系・契約条件・管理機能・データの扱い・セキュリティで比較します。
この比較表の最終更新: 変更履歴 各欄の [番号] は出典、「確認」は編集部が公式ページで確認した日です。
比較の条件(必ずお読みください)
- 個人向けとは別に、法人・チーム向けのプランだけを比較しています。
- 料金は「1ユーザー(1シート)あたり」で、年払い・月払いを区別しています。最低人数・上限人数などの契約条件も合わせて掲載しています。
- 金額が公開されていない(問い合わせ制の)プランは「要問い合わせ」と表示しています。
- データの扱い・学習利用は、各社の公式ページの説明を要約しています。契約内容の詳細は、各社の契約書・規約をご確認ください。
比較表
| 比較項目 | ChatGPTOpenAI | ClaudeAnthropic | GeminiGoogle |
|---|---|---|---|
| プラン | Business(Standard/Premium シート)、Enterprise[1]確認 2026年11月6日 | Team(Standard/Premium シート)、Enterprise[2]確認 2026年11月6日 | Gemini Enterprise(Business/Standard/Plus)と、Gemini を含む Google Workspace(Business Starter・Standard・Plus、Enterprise)[3][4]確認 2026年11月6日 |
| 料金体系1ユーザーあたり・年払い/月払い | Business は1ユーザーあたりの月額(年払い・月払い)。金額は本サイトでは取得できず。Enterprise は要問い合わせ[1][5]確認 2026年11月6日 | Team Standard は年払い 月 $20/月払い $25、Premium は年払い 月 $100/月払い $125(いずれも1シート・税別)。Enterprise は US$20/シート/月(年払い)+利用分を API 料金で請求[2]確認 2026年11月6日 | Gemini Enterprise は1ライセンスあたり月額 $21〜(Business)、$30〜(Standard/Plus)の「最小構成価格」。Workspace は金額を取得できず、Enterprise は要問い合わせ[3][4]確認 2026年11月6日 |
| ユーザー数・契約条件最低人数・上限 | Business は2〜200人向け。Enterprise は営業担当へ問い合わせ[1][5]確認 2026年11月6日 | Team は2〜150人。Enterprise は最低20シート[2]確認 2026年11月6日 | Gemini Enterprise Business は最大300人、Standard/Plus は無制限。Workspace の Business 各プランは最大300ユーザー、Enterprise は上限・下限なし[3][4]確認 2026年11月6日 |
| 管理者機能・ユーザー管理 | Business は請求・管理の一元化、利用状況の分析と支出管理、シートの追加・削除。Enterprise は SCIM、役割に基づくアクセス制御、ユーザー分析、ドメイン検証[1][6]確認 2026年11月6日 | Team は請求・管理の一元化、コネクタの管理者制御、デスクトップアプリの一括導入。Enterprise はさらに細かな権限のロール管理、SCIM、利用上限の設定[2]確認 2026年11月6日 | Gemini Enterprise は1つの画面でエージェントの作成・管理、組み込みのセキュリティとガバナンス[3]確認 2026年11月6日 |
| データの扱い・学習利用公式の説明 | 「お客様のデータは、当社のモデルの学習に使用されることはありません」(Business)。Enterprise はデフォルトで学習に使用せず、データ保持ポリシーを設定可能[6][1]確認 2026年11月6日 | Team・Enterprise ともに、コンテンツをモデルの学習に使用しないのがデフォルト。Enterprise はデータ保持期間を設定可能[2]確認 2026年11月6日 | 「データを所有するのはお客様」「プロンプト、出力、トレーニングなどのデータが、Google のモデルや他のお客様のモデルのトレーニングに使用されることはありません」(Gemini Enterprise 全エディション)[3]確認 2026年11月6日 |
| セキュリティ・SSO・コンプライアンス | SAML SSO・多要素認証(Business)。Enterprise は EKM、10地域のデータレジデンシー。GDPR・CCPA などへの準拠を支援。通信は TLS 1.2、保存時は AES-256 で暗号化[1][6][5]確認 2026年11月6日 | Team は SSO。Enterprise は SCIM、ネットワーク単位のアクセス制御、IP 許可リスト、HIPAA 対応の提供(HIPAA-ready offering)[2]確認 2026年11月6日 | Standard/Plus は VPC SC・顧客管理の暗号鍵・データ境界。Workspace Enterprise は DLP・コンテキストアウェアアクセス・Enterprise Data Regions[3][4]確認 2026年11月6日 |
| 監査ログ | 公式情報で確認できず料金ページでは監査ログの記載を確認できず[1]確認 2026年11月6日 | 監査ログと Compliance API は Enterprise[2]確認 2026年11月6日 | 公式情報で確認できず確認したページでは監査ログの記載を確認できず[3][4]確認 2026年11月6日 |
| サポート | Enterprise は24時間365日の優先サポート、SLA、個別の契約条件(対象顧客)[1]確認 2026年11月6日 | 一定の利用額以上でカスタマーサクセスの支援(Enterprise の営業担当経由)[2]確認 2026年11月6日 | Workspace Enterprise は「重大な問題に迅速に対応するエンハンストサポート」[4]確認 2026年11月6日 |
| 請求・契約形態 | Business はクレジットカード。Enterprise は請求書払いなどを営業担当と相談[5][1]確認 2026年11月6日 | Team はクレジットカード・月払い/年払い、途中でのシート追加可。Enterprise は年払い。営業担当経由なら ACH・請求書払い・AWS Marketplace[2]確認 2026年11月6日 | Workspace はすべてのプランが月単位の請求(1年契約で16%お得と表示)。Gemini Enterprise の請求条件はプランページでは確認できず[4][3]確認 2026年11月6日 |
| 外部サービス連携 | Google Workspace・Slack・GitHub・Microsoft 365 などと連携(Business)[1]確認 2026年11月6日 | Microsoft 365・Claude Tag など。組織内のエンタープライズ検索[2]確認 2026年11月6日 | Microsoft 365・Google Workspace・HubSpot・Jira などと連携(Gemini Enterprise)[3]確認 2026年11月6日 |
| 向いている組織小規模チーム/中小企業/大企業 | 編集部の見解Business は小規模〜中規模のチーム(2〜200人)。SCIM やデータレジデンシーが必要な大企業は Enterprise[1]確認 2026年11月6日 | 編集部の見解Team は2〜150人の小〜中規模チーム。監査ログ・SCIM・データ保持設定が必要な組織は Enterprise(20シート以上)[2]確認 2026年11月6日 | 編集部の見解Google Workspace を使う会社は Workspace から。部署単位で AI エージェントを使いたいなら Gemini Enterprise Business(300人まで)、厳しいセキュリティ要件があるなら Standard/Plus[3][4]確認 2026年11月6日 |
表は横にスクロールできます。編集部の見解 の行は、公式情報をもとにした当サイトの評価です。
プランと料金の詳細
ChatGPTOpenAI
| プラン | 区分 | 金額と条件 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| Business | Standard シート(年払い) | 公式情報で確認できず年払い1ユーザー(1シート)税:確認できず | 1ユーザーあたりの月額で表示。金額は本サイトでは取得できず [1] |
| Standard シート(月払い) | 公式情報で確認できず月払い1ユーザー(1シート)税:確認できず | [1] | |
| Premium シート(年払い) | 公式情報で確認できず年払い1ユーザー(1シート)税:確認できず | Standard より多い利用量、5時間ごとの上限なし [1] | |
| Premium シート(月払い) | 公式情報で確認できず月払い1ユーザー(1シート)税:確認できず | [1] | |
| Enterprise | 料金 | 要問い合わせ | 要問い合わせ(「営業チームに料金をご相談ください」) [1] |
ClaudeAnthropic
| プラン | 区分 | 金額と条件 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| Team | Standard シート(年払い) | $20米ドル年払い1ユーザー(1シート)税別 | 1シートあたりの月額 [2] |
| Standard シート(月払い) | $25米ドル月払い1ユーザー(1シート)税別 | [2] | |
| Premium シート(年払い) | $100米ドル年払い1ユーザー(1シート)税別 | Standard の5倍の利用量 [2] | |
| Premium シート(月払い) | $125米ドル月払い1ユーザー(1シート)税別 | [2] | |
| Enterprise | シート料金(年払い) | $20米ドル年払い1ユーザー(1シート)税別 | 1シートあたりの月額「US$20/seat/month [2] |
GeminiGoogle
| プラン | 区分 | 金額と条件 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| Gemini Enterprise(Business エディション) | 1ライセンスあたり月額(最小構成価格) | $21米ドル請求:確認できず1ユーザー(1シート)税:確認できず | 「最小構成価格」の表記。年払い・月払いの区別はこのページでは確認できず [3] |
| Gemini Enterprise(Standard/Plus エディション) | 1ライセンスあたり月額(最小構成価格) | $30米ドル請求:確認できず1ユーザー(1シート)税:確認できず | 「最小構成価格」の表記。導入はお問い合わせから [3] |
| Google Workspace(Business Starter/Standard/Plus・Enterprise) | Business 各プラン | 公式情報で確認できず米ドル月払い1ユーザー(1シート)税:確認できず | 料金の単位は $。金額は本サイトでは取得できず。請求は月単位、1年契約で16%お得と表示 [4] |
| Enterprise | 要問い合わせ | 要問い合わせ [4] |
ほかの法人・チーム向けプランがあるサービス
条件が異なるため、上の比較表には含めていません。各サービスのページで料金と条件をご確認ください。
- Microsoft 365 CopilotMicrosoft
- Mistral(Vibe / API)Mistral AI
- Notion AINotion
- HeyGenHeyGen
- Otter.aiOtter.ai Inc
- NottaNotta
- DeepL ProDeepL
- CursorAnysphere, Inc.
- GitHub CopilotGitHub
- ReplitReplit, Inc.
このページの変更履歴
追加複数サービス
掲載サービスを30件追加し、12のカテゴリを設けました。各社の公式サイト・公式料金ページで存在と内容を確認できたサービスだけを掲載し、確認できない項目は「未確認」「公式情報で確認できず」と表示しています。自動での取得を拒否した公式ページ(HTTP 403)のサービスは、確認できるまで掲載を見送りました。
初版複数サービス
比較表を公開しました(初版)。ChatGPT・Claude・Gemini の個人向け・法人向けプランを、各社の公式ページで確認した内容で掲載。ChatGPT と Google Workspace の金額は、公式ページが閲覧地域に応じて金額を表示する仕組みのため確認できず、「公式情報で確認できず」としています。
このページの出典
- OpenAIChatGPT Pricing(英語・ビジネス向けタブを含む)(外部サイト・新しいタブ)Business(Standard/Premium シート)と Enterprise の説明文を確認。金額は同じ理由で取得できませんでした。
- AnthropicClaude Plans & Pricing(外部サイト・新しいタブ)確認時のページは英語表記・ドル表記(Enterprise は「US$」と明記)。日本円での表示や日本の消費税の扱いは、このページでは確認できませんでした。
- GoogleGoogle AI プラン(Gemini・日本向け)(外部サイト・新しいタブ)日本円(JPY)の月額を確認。税込・税抜の表記と年額プランの記載は、このページでは確認できませんでした。
- GoogleGoogle Workspace 料金プラン(日本語)(外部サイト・新しいタブ)プラン構成・ユーザー数・請求の条件は確認済み。金額はページ上で後から表示される仕組みで、本サイトの確認環境では取得できませんでした。
- OpenAIChatGPT 料金(日本語)(外部サイト・新しいタブ)料金の金額は閲覧する地域に応じてページ上で後から表示される仕組みで、本サイトの確認環境では金額を取得できませんでした。プラン名・機能・上限の表記は確認済みです。
- OpenAIChatGPT Business(日本語)(外部サイト・新しいタブ)
料金・機能は変更されることがあります。お申し込みの前に、各社の公式ページで最新の情報をご確認ください。